В этот раз описаны два варианта программы тренировок, которые использовал 7-кратный мистер Олимпия Арнольд Шварценеггер. Особенностью данной программы является высокая частота и объем тренировки, а также нагрузка на мышцы 2-3 раза в неделю.
Немного о достижениях Арнольда
- 7-кратный мистер Олимпия — 1970-75, 1980
- Рост — 1,88 метра;
- Вес — 106 кг;
- Обхват руки — 56 см;
- Обхват груди — 144 см;
- Обхват талии — 86 см;
- Становая тяга — 322 кг;
- Жим лежа — 200 кг;
- Приседания — 215 кг.
Питание Арнольда
Арнольд компенсирует свои тяжелые тренировки большим количеством правильной, здоровой пищи. Его рацион включает:
- Частое питание — 5-6 раза в день из которых 3 полноценных приема пищи и 2-3 больших перекуса.
- Калории — до 5000 калорий в день.
- Количество белка — более 300 гр.
- После-тренировочные углеводы — Углеводы в течении 30 минут после тренировки.
- Белковые коктейли — по надобности, чтобы восполнить запасы белка за день.

Первый вариант программы тренировок Арнольда Шварценеггера
Каждая главная часть тела тренируется два раза в неделю. Этот вариант тренировки описан в книге Арнольда Шварценеггера и Билла Доббинса «Новая энциклопедия современного культуризма».
- День 1 — Грудь и Спина
- День 2 — Дельты и Руки
- День 3 — Ноги и низ Спины
- День 4 — Грудь и Спина
- День 5 — Дельты и Руки
- День 6 — Ноги и низ Спины
- День 7 — Отдых
Совет: Старайся дойти до отказа в 10 повторениях в каждом первом подходе в каждом упражнении.
| День 1 и 4 | ||
|---|---|---|
| Грудь и Спина | ||
| Грудь | Подходы | Повторения |
| Жим лежа | 3-4 | 10 |
| Жим штанги на скамье с положительным наклоном | 3-4 | 10 |
| Пуловер с гантелью | 3-4 | 10 |
| Спина | Подходы | Повторения |
| Подтягивания хватом к себе | 3-4 | 10 |
| Тяга грифа в наклоне | 3-4 | 10 |
| Становая тяга | 3-4 | 10 |
| Пресс | Подходы | Повторения |
| Скручивания | 5 | 25 |
| День 2 и 5 | ||
|---|---|---|
| Дельты и Руки | ||
| Дельты | Подходы | Повторения |
| Подъём на грудь и жим | 3-4 | 10 |
| Махи гантелями через стороны | 3-4 | 10 |
| Тяга грифа к подбородку | 3-4 | 10 |
| Жим штанги стоя | 3-4 | 10 |
| Руки | Подходы | Повторения |
| Подъём штанги на бицепс | 3-4 | 10 |
| Подъём гантелей на бицепс | 3-4 | 10 |
| Жим штанги узким хватом | 3-4 | 10 |
| Разгибание рук из-за головы со штангой (французский жим стоя) | 3-4 | 10 |
| Предплечья | Подходы | Повторения |
| Сгибание кисти (со штангой или гантелью) | 3-4 | 10 |
| Разгибание кисти (обратный хват) (со штангой или гантелью) | 3-4 | 10 |
| Пресс | Подходы | Повторения |
| Обратные скручивания | 5 | 25 |
| День 3 и 6 | ||
|---|---|---|
| Ноги и низ Спины | ||
| Ноги | Подходы | Повторения |
| Приседания | 3-4 | 10 |
| Выпады | 3-4 | 10 |
| Сгибание ног лёжа | 3-4 | 10 |
| Низ спины | Подходы | Повторения |
| Становая тяга на прямых ногах | 3-4 | 10 |
| Наклоны со штангой (Гуд монинги) | 3-4 | 10 |
| Икры | Подходы | Повторения |
| Подъём на носки со штангой | 3-4 | 10 |
| Пресс | Подходы | Повторения |
| Скручивания | 5 | 25 |
Второй вариант программы тренировок Арнольда Шварценеггера
Каждая главная часть тела тренируется три! раза в неделю. Этот типичный вариант высокочастотных тренировок Арнольда Шварценеггера.
- День 1 — Грудь, Спина, Ноги
- День 2 — Дельты и Руки
- День 3 — Грудь, Спина, Ноги
- День 4 — Дельты и Руки
- День 5 — Грудь, Спина, Ноги
- День 6 — Дельты и Руки
- День 7 — Отдых
| День 1,3,5 | ||
|---|---|---|
| Грудь, спина, ноги | ||
| Грудь | Подходы | Повторения |
| Жим штанги лёжа | 5 | 6-10 |
| Сведение гантелей, лёжа на скамье (разводки) | 5 | 6-10 |
| Жим штанги на скамье с положительным наклоном | 6 | 6-10 |
| Сведение рук в тросовом тренажере (кроссовер) | 6 | 10-12 |
| Отжимания в брусьях | 5 | до отказа |
| Пуловер с гантелью | 5 | 6-10 |
| Спина | Подходы | Повторения |
| Подтягивания | 6 | до отказа |
| Тяга Т-грифа | 5 | 6-10 |
| Тяга к низу живота с нижнего блока сидя | 6 | 6-10 |
| Тяга гантели в наклоне | 5 | 6-10 |
| Становая тяга на прямых ногах | 6 | 15 |
| Ноги | Подходы | Повторения |
| Приседания | 6 | 8-12 |
| Жим ногами | 6 | 8-12 |
| Разгибание ног тренажере | 6 | 12-15 |
| Сгибание ног в тренажере | 6 | 10-15 |
| Выпады со штангой | 5 | 15 |
| Икры | Подходы | Повторения |
| Подъём на носки стоя | 10 | 10 |
| Подъем на носки сидя | 8 | 8 |
| Поочерёдный подъём на носки с гантелей | 6 | до отказа |
| Предплечья | Подходы | Повторения |
| Сгибание кисти | 4 | 10 |
| Подъём штанги на бицепс обратным хватом | 4 | 8 |
| Тренажер для предплечья | 4 | до отказа |
| Пресс | Подходы | Повторения |
| Упражнения на пресс без остановки | 30 мин | по самочувствию |
| День 2,4,6 | ||
|---|---|---|
| Дельты и Руки | ||
| Бицепс | Подходы | Повторения |
| Подъём штанги на бицепс | 6 | 6-10 |
| Подъём гантелей на бицепс сидя | 6 | 6-10 |
| Концентрированный подъём гантелей | 6 | 6-10 |
| Трицепс | Подходы | Повторения |
| Жим штанги узким хватом | 6 | 6-10 |
| Разгибание рук с верхнего блока в тренажере | 6 | 6-10 |
| Разгибание рук из-за головы со штангой стоя (Французский жим) | 6 | 6-10 |
| Поочередное разгибание руки с гантелью из-за головы | 6 | 6-10 |
| Дельты | Подходы | Повторения |
| Жим штанги сидя | 6 | 6-10 |
| Махи гантелями в стороны стоя | 6 | 6-10 |
| Махи гантелями в наклоне на задние дельты | 5 | 6-10 |
| Разведение рук в тренажёре на задние дельты | 5 | 10-12 |
| Икры | Подходы | Повторения |
| Подъём на носки стоя | 10 | 10 |
| Подъем на носки сидя | 8 | 8 |
| Поочерёдный подъём на носки с гантелей | 6 | до отказа |
| Предплечья | Подходы | Повторения |
| Сгибание кисти | 4 | 10 |
| Подъём штанги на бицепс обратным хватом | 4 | 8 |
| Тренажер для предплечья | 4 | до отказа |
| Пресс | Подходы | Повторения |
| Упражнения на пресс без остановки | 30 мин | по самочувствию |
Хочу отметить, что последний вариант тренировки тяжеловат и занимает много времени. Он подойдёт при подготовке к соревнованиям или для ускорения получения результата.
Попробуй оба варианта и отпишись комментариях.
источник: M&S


План нормальний