0
9366
ΠΠΎΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈΠΉ, Π‘Π»Π°Π΄ΠΊΠΈΠΉ ΠΠ΅ΡΠ΅Ρ
| Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° Π½Π° 100 Π³ | ΠΠΊΠ°Π» | ΠΠΆ | Π³ | Π³ | Π³ | Π³ | Π³ | Π³ | Π³ | Π³ | ΠΌΠ³ | Π³ | ΠΠ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΠΎΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈΠΉ, Π‘Π»Π°Π΄ΠΊΠΈΠΉ ΠΠ΅ΡΠ΅Ρ | ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΈ: 26 | ΠΠΆΠΎΡΠ»ΠΈ: 109 | ΠΠΎΠ΄Π°: 91.5 | ΠΠ΅Π»ΠΎΠΊ: 1 | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ: 4.5 | Π‘Π°Ρ Π°Ρ: 3.5 | ΠΠΈΡ: 0.0 | ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΡ: 0.0 | ΠΠΎΠ½ΠΎΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΡ: 0.0 | ΠΠΎΠ»ΠΈΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΡ: 0.0 | Π₯ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½: 0.0 | ΠΠ»Π΅ΡΡΠ°ΡΠΊΠ°: 2 | ΠΠ»ΠΈΠΊΠ΅ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ: 10 |
| Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° Π½Π° 100 Π³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠΊΠ³ | ΠΌΠΊΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠΊΠ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΠΎΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈΠΉ, Π‘Π»Π°Π΄ΠΊΠΈΠΉ ΠΠ΅ΡΠ΅Ρ | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ A:0.09 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B1:0.03 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B2:0.06 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B6:0.15 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B11:50 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B12:0.0 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C:150 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D:0.0 |
| Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° Π½Π° 100 Π³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΠΎΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈΠΉ, Π‘Π»Π°Π΄ΠΊΠΈΠΉ ΠΠ΅ΡΠ΅Ρ | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ (Na): 10 | ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ (K): 350 | ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ (Ca): 20 | Π€ΠΎΡΡΠΎΡ (P): 5 | ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ (Fe): 0.4 | ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ (Mg): 10 | ΠΠ΅Π΄Ρ (Cu): 0.3 | Π¦ΠΈΠ½ΠΊ (Zn): 0.25 |
ΠΠ»Ρ ΡΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ 26 ΠΠΊΠ°Π» ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΡΡΡ:
ΠΠ΅Π³ (8 ΠΊΠΌ/Ρ) 2 ΠΌΠΈΠ½
ΠΠ»Π°Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ 3 ΠΌΠΈΠ½
Π’Π°Π½ΡΡ 4 ΠΌΠΈΠ½
Π₯ΠΎΠ΄ΡΠ±Π° (5.5 ΠΊΠΌ/Ρ)5 ΠΌΠΈΠ½
Π₯ΠΎΠ΄ΡΠ±Π° (7 ΠΊΠΌ/Ρ)3 ΠΌΠΈΠ½
ΠΠ΅Π»ΠΎΡΠΈΠΏΠ΅Π΄ (>16 ΠΊΠΌ/Ρ)3 ΠΌΠΈΠ½
ΠΠ΅Π»ΠΎΡΠΈΠΏΠ΅Π΄ (<16 ΠΊΠΌ/Ρ)5 ΠΌΠΈΠ½
ΠΡΡΠΎΠ±ΠΈΠΊΠ° 3 ΠΌΠΈΠ½
ΠΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΠ±ΠΎΠ» 3 ΠΌΠΈΠ½
Π’ΡΠΆΠ΅Π»Π°Ρ ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° 3 ΠΌΠΈΠ½