0
4055
Π§Π΅ΡΠ΅Π²ΠΈΡΠ°
| Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° Π½Π° 100 Π³ | ΠΠΊΠ°Π» | ΠΠΆ | Π³ | Π³ | Π³ | Π³ | Π³ | Π³ | Π³ | Π³ | ΠΌΠ³ | Π³ | ΠΠ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Π§Π΅ΡΠ΅Π²ΠΈΡΠ° | ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΈ: 309 | ΠΠΆΠΎΡΠ»ΠΈ: 1291 | ΠΠΎΠ΄Π°: 16.2 | ΠΠ΅Π»ΠΎΠΊ: 21 | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ: 44.5 | Π‘Π°Ρ Π°Ρ: 1.2 | ΠΠΈΡ: 1.5 | ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΡ: 0.3 | ΠΠΎΠ½ΠΎΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΡ: 0.1 | ΠΠΎΠ»ΠΈΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΡ: 0.8 | Π₯ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½: 0.0 | ΠΠ»Π΅ΡΡΠ°ΡΠΊΠ°: 15.8 | ΠΠ»ΠΈΠΊΠ΅ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ: 30 |
| Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° Π½Π° 100 Π³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠΊΠ³ | ΠΌΠΊΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠΊΠ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Π§Π΅ΡΠ΅Π²ΠΈΡΠ° | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ A:0.02 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B1:0.3 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B2:0.1 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B6:0.35 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B11:- | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B12:0.0 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C:2 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D:0.0 |
| Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° Π½Π° 100 Π³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Π§Π΅ΡΠ΅Π²ΠΈΡΠ° | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ (Na): 5 | ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ (K): 800 | ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ (Ca): 80 | Π€ΠΎΡΡΠΎΡ (P): 400 | ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ (Fe): 5 | ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ (Mg): 110 | ΠΠ΅Π΄Ρ (Cu): 1 | Π¦ΠΈΠ½ΠΊ (Zn): 4 |
ΠΠ»Ρ ΡΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ 309 ΠΠΊΠ°Π» ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΡΡΡ:
ΠΠ΅Π³ (8 ΠΊΠΌ/Ρ) 31 ΠΌΠΈΠ½
ΠΠ»Π°Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ 36 ΠΌΠΈΠ½
Π’Π°Π½ΡΡ 56 ΠΌΠΈΠ½
Π₯ΠΎΠ΄ΡΠ±Π° (5.5 ΠΊΠΌ/Ρ)66 ΠΌΠΈΠ½
Π₯ΠΎΠ΄ΡΠ±Π° (7 ΠΊΠΌ/Ρ)40 ΠΌΠΈΠ½
ΠΠ΅Π»ΠΎΡΠΈΠΏΠ΅Π΄ (>16 ΠΊΠΌ/Ρ)40 ΠΌΠΈΠ½
ΠΠ΅Π»ΠΎΡΠΈΠΏΠ΅Π΄ (<16 ΠΊΠΌ/Ρ)63 ΠΌΠΈΠ½
ΠΡΡΠΎΠ±ΠΈΠΊΠ° 38 ΠΌΠΈΠ½
ΠΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΠ±ΠΎΠ» 42 ΠΌΠΈΠ½
Π’ΡΠΆΠ΅Π»Π°Ρ ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° 42 ΠΌΠΈΠ½