Плюсы +++
Отличный источник "медленного" белка - казеина.Творог один из лучших источников белка.Но казеиновый белок, который усваивается несколько часов после употребления, присутствует только в твороге. В меньшем количестве в сыре.
единица на 100 г | Ккал | Дж | г | г | г | г | г | г | г | г | мг | г | ГИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Творог, обезжиренный | Калории: 71 | Джоули: 299 | Вода: 82 | Белок: 13 | Углеводы: 3.5 | Сахар: 3.5 | Жир: 0.5 | Насыщенные жиры: 0.3 | Мононенасыщенные жиры: 0.2 | Полиненасыщенные жиры: 0.0 | Холестерин: 0.0 | Клетчатка: 0.0 | Гликемический индекс: 30 |
единица на 100 г | мг | мг | мг | мг | мкг | мкг | мг | мкг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Творог, обезжиренный | Витамин A:0.01 | Витамин B1:0.04 | Витамин B2:0.3 | Витамин B6:0.01 | Витамин B11:10 | Витамин B12:0.7 | Витамин C:1 | Витамин D:0.0 |
единица на 100 г | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Творог, обезжиренный | Натрий (Na): 40 | Калий (K): 150 | Кальций (Ca): 130 | Фосфор (P): 100 | Железо (Fe): 0.0 | Магний (Mg): 10 | Медь (Cu): 0.02 | Цинк (Zn): 0.6 |
Бег (8 км/ч) 7 мин
Плавание 8 мин
Танцы 12 мин
Ходьба (5.5 км/ч)15 мин
Ходьба (7 км/ч)9 мин
Велосипед (>16 км/ч)9 мин
Велосипед (<16 км/ч)14 мин
Аэробика 8 мин
Баскетбол 9 мин
Тяжелая тренировка 9 мин
Творог один из лучших источников белка.Но казеиновый белок, который усваивается несколько часов после употребления, присутствует только в твороге. В меньшем количестве в сыре.