0
104


Кукуруза, жёлтая, сырая
единица на 100 г | Ккал | Дж | г | г | г | г | г | г | г | г | мг | г | ГИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кукуруза, жёлтая, сырая | Калории: 354 | Джоули: 1480 | Вода: 11.3 | Белок: 9.2 | Углеводы: 65.5 | Сахар: 1.5 | Жир: 3.8 | Насыщенные жиры: 0.0 | Мононенасыщенные жиры: 0.8 | Полиненасыщенные жиры: 1.6 | Холестерин: 0.0 | Клетчатка: 9.2 | Гликемический индекс: - |
единица на 100 г | мг | мг | мг | мг | мкг | мкг | мг | мкг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кукуруза, жёлтая, сырая | Витамин A:0.0 | Витамин B1:0.36 | Витамин B2:0.2 | Витамин B6:0.4 | Витамин B11:30 | Витамин B12:0.0 | Витамин C:0.0 | Витамин D:0.0 |
единица на 100 г | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кукуруза, жёлтая, сырая | Натрий (Na): 6 | Калий (K): 330 | Кальций (Ca): 15 | Фосфор (P): 250 | Железо (Fe): 0.5 | Магний (Mg): 45 | Медь (Cu): 0.04 | Цинк (Zn): 1 |
Для сжигания 354 Ккал потребуется:
Бег (8 км/ч) 36 мин
Плавание 41 мин
Танцы 64 мин
Ходьба (5.5 км/ч)75 мин
Ходьба (7 км/ч)46 мин
Велосипед (>16 км/ч)46 мин
Велосипед (<16 км/ч)73 мин
Аэробика 44 мин
Баскетбол 48 мин
Тяжелая тренировка 48 мин