0
334
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π°, ΠΆΡΠ»ΡΠ°Ρ, ΡΡΡΠ°Ρ
| Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° Π½Π° 100 Π³ | ΠΠΊΠ°Π» | ΠΠΆ | Π³ | Π³ | Π³ | Π³ | Π³ | Π³ | Π³ | Π³ | ΠΌΠ³ | Π³ | ΠΠ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π°, ΠΆΡΠ»ΡΠ°Ρ, ΡΡΡΠ°Ρ | ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΈ: 354 | ΠΠΆΠΎΡΠ»ΠΈ: 1480 | ΠΠΎΠ΄Π°: 11.3 | ΠΠ΅Π»ΠΎΠΊ: 9.2 | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ: 65.5 | Π‘Π°Ρ Π°Ρ: 1.5 | ΠΠΈΡ: 3.8 | ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΡ: 0.0 | ΠΠΎΠ½ΠΎΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΡ: 0.8 | ΠΠΎΠ»ΠΈΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΡ: 1.6 | Π₯ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½: 0.0 | ΠΠ»Π΅ΡΡΠ°ΡΠΊΠ°: 9.2 | ΠΠ»ΠΈΠΊΠ΅ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ: - |
| Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° Π½Π° 100 Π³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠΊΠ³ | ΠΌΠΊΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠΊΠ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π°, ΠΆΡΠ»ΡΠ°Ρ, ΡΡΡΠ°Ρ | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ A:0.0 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B1:0.36 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B2:0.2 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B6:0.4 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B11:30 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B12:0.0 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C:0.0 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D:0.0 |
| Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° Π½Π° 100 Π³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π°, ΠΆΡΠ»ΡΠ°Ρ, ΡΡΡΠ°Ρ | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ (Na): 6 | ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ (K): 330 | ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ (Ca): 15 | Π€ΠΎΡΡΠΎΡ (P): 250 | ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ (Fe): 0.5 | ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ (Mg): 45 | ΠΠ΅Π΄Ρ (Cu): 0.04 | Π¦ΠΈΠ½ΠΊ (Zn): 1 |
ΠΠ»Ρ ΡΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ 354 ΠΠΊΠ°Π» ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΡΡΡ:
ΠΠ΅Π³ (8 ΠΊΠΌ/Ρ) 36 ΠΌΠΈΠ½
ΠΠ»Π°Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ 41 ΠΌΠΈΠ½
Π’Π°Π½ΡΡ 64 ΠΌΠΈΠ½
Π₯ΠΎΠ΄ΡΠ±Π° (5.5 ΠΊΠΌ/Ρ)75 ΠΌΠΈΠ½
Π₯ΠΎΠ΄ΡΠ±Π° (7 ΠΊΠΌ/Ρ)46 ΠΌΠΈΠ½
ΠΠ΅Π»ΠΎΡΠΈΠΏΠ΅Π΄ (>16 ΠΊΠΌ/Ρ)46 ΠΌΠΈΠ½
ΠΠ΅Π»ΠΎΡΠΈΠΏΠ΅Π΄ (<16 ΠΊΠΌ/Ρ)73 ΠΌΠΈΠ½
ΠΡΡΠΎΠ±ΠΈΠΊΠ° 44 ΠΌΠΈΠ½
ΠΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΠ±ΠΎΠ» 48 ΠΌΠΈΠ½
Π’ΡΠΆΠ΅Π»Π°Ρ ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° 48 ΠΌΠΈΠ½