0
3337
ΠΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΠ»Π΅, ΡΡΡΠΎΠ΅
| Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° Π½Π° 100 Π³ | ΠΠΊΠ°Π» | ΠΠΆ | Π³ | Π³ | Π³ | Π³ | Π³ | Π³ | Π³ | Π³ | ΠΌΠ³ | Π³ | ΠΠ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΠ»Π΅, ΡΡΡΠΎΠ΅ | ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΈ: 100 | ΠΠΆΠΎΡΠ»ΠΈ: 420 | ΠΠΎΠ΄Π°: 75.3 | ΠΠ΅Π»ΠΎΠΊ: 22.8 | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ: 0.0 | Π‘Π°Ρ Π°Ρ: 0.0 | ΠΠΈΡ: 0.9 | ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΡ: 0.2 | ΠΠΎΠ½ΠΎΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΡ: 0.2 | ΠΠΎΠ»ΠΈΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΡ: 0.2 | Π₯ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½: 45 | ΠΠ»Π΅ΡΡΠ°ΡΠΊΠ°: 0.0 | ΠΠ»ΠΈΠΊΠ΅ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ: - |
| Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° Π½Π° 100 Π³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠΊΠ³ | ΠΌΠΊΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠΊΠ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΠ»Π΅, ΡΡΡΠΎΠ΅ | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ A:0.03 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B1:0.07 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B2:0.03 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B6:0.7 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B11:8 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B12:0.2 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C:0.0 | ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D:2.5 |
| Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° Π½Π° 100 Π³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ | ΠΌΠ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΠ»Π΅, ΡΡΡΠΎΠ΅ | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ (Na): 50 | ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ (K): 350 | ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ (Ca): 10 | Π€ΠΎΡΡΠΎΡ (P): 220 | ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ (Fe): 0.6 | ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ (Mg): 30 | ΠΠ΅Π΄Ρ (Cu): 0.15 | Π¦ΠΈΠ½ΠΊ (Zn): 0.65 |
ΠΠ»Ρ ΡΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ 100 ΠΠΊΠ°Π» ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΡΡΡ:
ΠΠ΅Π³ (8 ΠΊΠΌ/Ρ) 10 ΠΌΠΈΠ½
ΠΠ»Π°Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ 11 ΠΌΠΈΠ½
Π’Π°Π½ΡΡ 18 ΠΌΠΈΠ½
Π₯ΠΎΠ΄ΡΠ±Π° (5.5 ΠΊΠΌ/Ρ)21 ΠΌΠΈΠ½
Π₯ΠΎΠ΄ΡΠ±Π° (7 ΠΊΠΌ/Ρ)13 ΠΌΠΈΠ½
ΠΠ΅Π»ΠΎΡΠΈΠΏΠ΅Π΄ (>16 ΠΊΠΌ/Ρ)13 ΠΌΠΈΠ½
ΠΠ΅Π»ΠΎΡΠΈΠΏΠ΅Π΄ (<16 ΠΊΠΌ/Ρ)20 ΠΌΠΈΠ½
ΠΡΡΠΎΠ±ΠΈΠΊΠ° 12 ΠΌΠΈΠ½
ΠΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΠ±ΠΎΠ» 13 ΠΌΠΈΠ½
Π’ΡΠΆΠ΅Π»Π°Ρ ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° 13 ΠΌΠΈΠ½