0
6914


Кешью, сырой
единица на 100 г | Ккал | Дж | г | г | г | г | г | г | г | г | мг | г | ГИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кешью, сырой | Калории: 591 | Джоули: 2470 | Вода: 14.0 | Белок: 18.5 | Углеводы: 22.5 | Сахар: 0.0 | Жир: 46.5 | Насыщенные жиры: 9.5 | Мононенасыщенные жиры: 28.0 | Полиненасыщенные жиры: 7.5 | Холестерин: 0.0 | Клетчатка: 7.5 | Гликемический индекс: 15 |
единица на 100 г | мг | мг | мг | мг | мкг | мкг | мг | мкг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кешью, сырой | Витамин A:0.01 | Витамин B1:0.63 | Витамин B2:0.26 | Витамин B6:0.35 | Витамин B11:50 | Витамин B12:0.0 | Витамин C:0.0 | Витамин D:0.0 |
единица на 100 г | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кешью, сырой | Натрий (Na): 14 | Калий (K): 550 | Кальций (Ca): 31 | Фосфор (P): 370 | Железо (Fe): 2.8 | Магний (Mg): 140 | Медь (Cu): 3.7 | Цинк (Zn): 4.8 |
Для сжигания 591 Ккал потребуется:
Бег (8 км/ч) 60 мин
Плавание 69 мин
Танцы 107 мин
Ходьба (5.5 км/ч)126 мин
Ходьба (7 км/ч)77 мин
Велосипед (>16 км/ч)77 мин
Велосипед (<16 км/ч)122 мин
Аэробика 73 мин
Баскетбол 80 мин
Тяжелая тренировка 80 мин