Кола самый популярный и продаваемый напиток во всем мире. Но о его полезности можно спорить много. Как говориться можно всего по немного.
0
4830


Кола
единица на 100 г | Ккал | Дж | г | г | г | г | г | г | г | г | мг | г | ГИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кола | Калории: 44 | Джоули: 187 | Вода: 88 | Белок: 0.0 | Углеводы: 11 | Сахар: 11 | Жир: 0.0 | Насыщенные жиры: 0.0 | Мононенасыщенные жиры: 0.0 | Полиненасыщенные жиры: 0.0 | Холестерин: 0.0 | Клетчатка: 0.0 | Гликемический индекс: 70 |
единица на 100 г | мг | мг | мг | мг | мкг | мкг | мг | мкг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кола | Витамин A:0.0 | Витамин B1:0.0 | Витамин B2:0.0 | Витамин B6:0.0 | Витамин B11:0.0 | Витамин B12:0.0 | Витамин C:0.0 | Витамин D:0.0 |
единица на 100 г | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мг | мг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кола | Натрий (Na): 2 | Калий (K): 0.0 | Кальций (Ca): 5 | Фосфор (P): 20 | Железо (Fe): 0.1 | Магний (Mg): 2 | Медь (Cu): 0.0 | Цинк (Zn): 0.1 |
Для сжигания 44 Ккал потребуется:
Бег (8 км/ч) 4 мин
Плавание 5 мин
Танцы 7 мин
Ходьба (5.5 км/ч)9 мин
Ходьба (7 км/ч)5 мин
Велосипед (>16 км/ч)5 мин
Велосипед (<16 км/ч)9 мин
Аэробика 5 мин
Баскетбол 6 мин
Тяжелая тренировка 6 мин